Прайс-лист на моторную яхту ELLING E3.
| E3 Challenger (согласно стандартной комплектации) | € 419 453,00 |
E3 Executive То же, что Challenger плюс опции:
| € 440 293,00 |
E3 Ultimate То же, что Challenger плюс опции:
| € 460 293,00 |
| Опции | |
| Сдаточный пакет: 400 л топлива, дополнительный слой компаунда с защитой от осмоса, необрастающее покрытие днища | € 2 450,00 |
| Окраска корпуса (кроме белой) | € 6 597,00 |
| Центральное водяное отопление с радиатором в каждой каюте | € 10 261,00 |
| Ограниченный климат-контроль в верхнем салоне или в каюте владельца | € 11 130,00 |
| Полный климат-контроль и 5 выносных блоков по всей лодке (36 000 BTU) | € 24 812,00 |
| Стол на кормовой палубе | € 1 387,00 |
| Тиковая носовая палуба | € 6 900,00 |
| Ламинатное покрытие в салоне | € 3 800,00 |
| Тент Bimini | € 2 899,00 |
| Брызгоотбойник | € 1 471,00 |
| Носовой прожектор с дист. управлением | € 1 639,00 |
| Второй туалет (каюта владельца) | € 3 900,00 |
| Вторая душевая кабина (каюта владельца) | € 3 800,00 |
| Наружные щиты на носовых окнах | € 360,00 |
| Камера видеонаблюдения в корме | € 1 037,00 |
| Кран-балки 2х150 кгc | € 6 710,00 |
| Гидравлический трап (150 кгc) | € 9 800,00 |
| Гидравлический трап (250 кгc) | € 11 500,00 |
| Двигатели дизельные | |
| 190 л.с. Volvo Penta, 5 цилиндров | В стандарте |
| 370 л.с. Volvo Penta, 6 цилиндров (включая муфту Аквадрайв, обеспечивающую исключительно низкий уровень шума и вибрации). Макс. скорость около 15 уз. | € 20 609,00 |
| 435 л.с. Volvo Penta, 6 цилиндров, common rail, электронный впрыск (включая муфту Аквадрайв, обеспечивающую исключительно низкий уровень шума и вибрации). Макс. скорость около 17 уз. | € 31 500,00 |
| 570 л.с. Volvo Penta, 6 цилиндров, common rail, электронный впрыск (включая муфту Аквадрайв, обеспечивающую исключительно низкий уровень шума и вибрации). Макс. скорость около 20уз. | € 51 500,00 |
| Вспомогательных диз. двигатель 27 л.с со складным гребным винтом и отдельным топл. баком. Скорость 5,5 узло, расход 0,7 л/милю при скорости 5 узлов | € 18 000,00 |
| Вспомогательных диз. двигатель 40 л.с со складным гребным винтом и отдельным топл. баком. Скорость 6 узлов. | € 21 000,00 |
| Планировка | |
| Носовая каюта с двумя отдельными кроватями | В стандарте |
| Носовая каюта с двуспальной кроватью и креслом | € 2 261,00 |
| Боковая каюта в виде оборудованной кладовой | В стандарте |
| Боковая каюта в виде спальни с двумя кроватями | € 1 478,00 |
| Боковая каюта в виде кабинета со столом-трансформером | € 3 565,00 |
| Мебель из массива полированной вишни с блестящим отливом | € 6 261,00 |
| Навигационное оборудование | |
| Комбинированный лаг и эхолот Raymarine ST60 | В стандарте |
| Электронный компас Raymarine ST60 | В стандарте |
| Raymarine Ray 240E стационарная модульная УКВ радиостанция морского диапазона с Цифровым Избирательным Вызовом (DSC класс D) | € 1 536,00 |
| Многофункциональная навигационная система Raymarine E120 Картплоттер/Радар/GPS c внешней антенной 1,2 м, c цветным ЖК-дисплеем (диагональ 12,1 дюйм = 30,7см, адаптирован к дневному свету, разрешение 800х600/SVGA), возможно подключение антенн GPS/радара, цифрового модуля эхолота DSM300 | € 11 152,00 |
| Многофункциональная навигационная система Raymarine G150 Картплоттер/Радар/GPS с внешней антенной 1,2 м, c цветным ЖК- дисплеем (диагональ 15 дюйм = 38,1см, адаптирован к дневному свету, разрешение 1600х1200/UXGA, 1024х768/SXGA);возможно подключение антенны GPS, антенны радара, цифрового модуля эхолота DSM400 (HDFI); комплексная интеграция с индикаторными системами ST40/60/290, автопилотом, радиостанцией, PC, DVD-плейером и видеокамерами; полный комплект навигационных карт мира | € 17 652,00 |
| Авторулевой Raymarine ST 8002 | € 6 026,00 |
| Пульт дистанционного радиоуправления | € 571,00 |
| Дополнительные опции | |
| Съемные киль-блоки для тендера, нержавеющая сталь, тиковое покрытие | € 2 170,00 |
| Съемный трап для купальной платформы | € 980,00 |
| Поручни на ходовой рубке (2 ед.) | € 380,00 |
| Матрасы для загара на носовой палубе | € 1 200,00 |
| Ступени из тика по бортам | € 320,00 |
| Обмыв носового окна | € 850,00 |
| Обмыв на стопоре якорной цепи | € 240,00 |
| Спасательный плот на 6 чел | € 1 900,00 |
| ЖК-телевизор в каюте владельца | € 1 350,00 |
| Подъемный телевизор в салоне | € 950,00 |
| Проигрыватель DVD в салоне (включая установку) | € 650,00 |
| Спутниковая антенна (без приемных устройств) на радарной арке | € 9 550,00 |
| Дополнительная розетка на 12 В | € 125,00 |
| Дополнительная розетка на 220 (или 110) В | € 125,00 |
| Navtex (без принтера) – приемник сводок погоды* | € 850,00 |
| Якорь WASI из нерж. стали массой 30 кг (включая более мощную лебедку) | € 2 800,00 |
| Якорь из нерж. стали массой 20 кг | € 650,00 |
| 50-метровая якорная цепь | € 300,00 |
| 50-метровая якорная цепь из нерж.стали | € 1 800,00 |
| Дополнительный бак 450 л для дизельного топлива (включая насос) | € 3 400,00 |
| Двойной фильтр Racor | € 950,00 |
Возможны и другие опции по согласованию с Заказчиком. Возможны различные варианты компоновки кают обивки мебели и ковровых покрытий, лодки-тендера, дополнительных топливных баков, дополнительного теле-радиооборудования и еще много другого по требованию заказчика.


